Cycology Size Guides - past revision
PLEASE NOTE: As there is nothing ‘standard’ when it comes to garment sizing, we suggest that to get the correct size, use a flexible tape measure to check your measurements.
Men's T-Shirts, Technical Tees & MTB Jerseys
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 | 
| Waist | 31-33 | 33-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Hips | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-46 | 46-49 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 
| Waist | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 
| Hips | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 

Men's Polo Shirts
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 
| Waist | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-44 | 44-47 | 
| Hips | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 | 
| Waist | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 
| Hips | 82-92 | 92-102 | 102-112 | 112-122 | 122-132 | 

Women's T Shirts, Technical Tees & MTB Jerseys
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Waist | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 
| Hips | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Waist | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 
| Hips | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 

Men's Performance Fit Cycling Jerseys
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 34-37 | 37-40 | 40-44 | 44-47 | 47-50 | 
| Waist | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 
| Hips | 33-36 | 36-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 
| Waist | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 
| Hips | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 
 
 
Women's Performance Fit Cycling Jerseys & Jackets
| INCHES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Waist | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 
| Hips | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 
| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Waist | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 
| Hips | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 100-105 | 100-105 | 105-110 | 

Men's Race Fit Cycling Jerseys
| INCHES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 32-34 | 34-38 | 38-40 | 40-44 | 44-47 | 47-50 | 
| Waist | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Hips | 31-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | 
| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 80-88 | 88-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-124 | 
| Waist | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Hips | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 
 
 
Men's Relaxed Fit Cycling Jerseys
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 31-35 | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 
| Waist | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 38-44 | 
| Hips | 31-35 | 35-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 | 
| Waist | 73-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 
| Hips | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 | 
 
 
Men's Cycling Jackets
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 
| Waist | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 
| Hips | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 
| Waist | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 
| Hips | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 

Men's Long Sleeve Cycling Jerseys
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 32-35 | 35-38 | 38-42 | 42-45 | 45-48 | 
| Waist | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Hips | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 81-89 | 89-97 | 97-105 | 105-113 | 113-121 | 
| Waist | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Hips | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 

Women's Long Sleeve Cycling Jersey
| INCHES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 
| Waist | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 
| Hips | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 
| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 
| Waist | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 
| Hips | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 

Men's Cycling Gillet
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 33-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 
| Waist | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Hips | 32-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 44-47 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 
| Waist | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 
| Hips | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 | 
 
 
Women's Cycling Gillet
| INCHES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 
| Waist | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 
| Hips | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 
| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 
| Waist | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 
| Hips | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 
 
 
Men's Cycling Base Layers
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 
| Waist | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Hips | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 
| Waist | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Hips | 79-87 | 87-95 | 95-103 | 103-111 | 111-119 | 
 
 
Women's Cycling Base Layers
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Waist | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 
| Hips | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Chest | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Waist | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 
| Hips | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 
 
 
Men's Cycling Shorts
| INCHES | S | M | L | XL | 2XL | 
| Waist | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 
| Hips | 34-36 | 36-39 | 39-42 | 42-44 | 44-46 | 
| Inside Leg | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 | 
| CM | S | M | L | XL | 2XL | 
| Waist | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 
| Hips | 85-90 | 90-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 | 
| Inside Leg | 81 | 82 | 82.5 | 83 | 84 | 

Women's Cycling Shorts
| INCHES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Waist | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 
| Hips | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 
| Inside Leg | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.5 | 28.75 | 28.75 | 
| CM | XS | S | M | L | XL | 2XL | 
| Waist | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 
| Hips | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 
| Inside Leg | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 | 

Gloves

| CM'S | XS | S | M | L | 
| 1) Palm Circumference  | 17-19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 
| 2) Length - Middle | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 
| INCHES | XS | S | M | L | 
| 1) Palm Circumference  | 6.75 - 7.5 | 7.5 - 8.25 | 8.25 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 
| 2) Length - Middle | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 
Men's Underwear
| Waist | Centimetres | Inches | 
| Small (SM) | 71-76 | 28-30 | 
| Medium (MD) | 81-86 | 32-34 | 
| Large (LG) | 91-97 | 36-38 | 
| Extra Large (XL) | 102-107 | 40-42 | 
PLEASE NOTE: For hygiene reasons, items that have been washed or worn are unable to be returned.

